사전정보공표 목록
공표목록 | 담당부서 | 전화번호 | 공표주기 | 홈페이지 정보위치 | 게시시기(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|
메인메뉴 | 소메뉴 | |||||
보도자료 | 홍보담당관 | 6572 | 수시 | 교육부 소식 | 보도자료 | 수시 |
보도해명자료 | 홍보담당관 | 6572 | 수시 | 교육부 소식 | 보도자료 | 수시 |
정책발표 e-브리핑 | 홍보담당관 | 6572 | 수시 | 교육부 소식 | 전자e브리핑 | 수시 |
홍보이미지 | 디지털소통팀 | 6596 | 수시 | 교육부 소식 | 홍보이미지 | 수시 |
홍보동영상 | 디지털소통팀 | 6596 | 수시 | 교육부 소식 | 홍보동영상 | 수시 |
정책연구과제 목록 | 기획담당관 | 6038 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 3 |
대통령업무보고(교육부 주요업무계획) | 기획담당관 | 6056 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 2 |
교육부 소관 예산 및 기금운용계획 개요 및 세입세출예산 각목명세서 | 예산담당관 | 6045 | 매년 | 정보·법령 | 재정·예산 정보 | 1 |
예산 및 기금운용계획 집행지침 | 예산담당관 | 6039 | 매년 | 정보·법령 | 재정·예산 정보 | 1 |
전년도 결산보고서, 성과보고서 | 예산담당관 | 6037 | 매년 | 정보·법령 | 재정·예산 정보 | 8 |
연도별 통합 재정사업 평가보고서 | 예산담당관 | 6036 | 매년 | 정보·법령 | 재정·예산 정보 | 8 |
교육부 정부위원회 설치현황 및 활동내역서(소관 위원회) | 혁신행정담당관 | 6061 | 분기 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1, 4, 7, 10 |
주요정책 자체평가 결과보고 | 혁신행정담당관 | 6068 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 3 |
교육부 성과관리시행계획 | 혁신행정담당관 | 6068 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 5 |
행정관리역량평가 운영실태점검 결과(전년도) | 혁신행정담당관 | 6068 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 6 |
공공기관 경영평가 결과 | 혁신행정담당관 | 6068 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 11 |
교육부 고문변호사 현황 | 규제개혁법무담당관 | 6163 | 개정 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 7 |
국정감사 결과 | 규제개혁법무담당관 | 6054 | 매년 | 정보·법령 | 감사정보 | 7 |
국정감사 계획 | 규제개혁법무담당관 | 6054 | 매년 | 정보·법령 | 감사정보 | 9 |
대학 성희롱·성폭력 전담기구 실태조사 보고서 | 양성평등정책담당관 | 7114 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
특수외국어 교육 진흥 5개년 기본계획 | 글로벌교육정책담당관 | 6757 | 5년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 5 |
특수외국어 교육 진흥 시행계획 | 글로벌교육정책담당관 | 6757 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 3 |
국내 외국인 유학생 통계 | 교육국제화담당관 | 6773 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 11 |
외국교육기관 설립운영현황 | 교육국제화담당관 | 6771 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 12 |
외국인학교 운영현황 공개 | 교육국제화담당관 | 6771 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 2 |
외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령 | 교육국제화담당관 | 6776 | 개정 시 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 개정 시 |
재외한국학교 학교생활기록부 작성 및 관리 지침 | 재외교육지원담당관 | 6793 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 6 |
재외교육기관 주소현황 | 재외교육지원담당관 | 6789 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 9 |
재외한국교육원 현황(파견자 수, 관할내 한글학교 수, 동포 수) | 재외교육지원담당관 | 6791 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 9 |
재외한국학교 현황(학생수, 교원수) | 재외교육지원담당관 | 6782 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 9 |
연도별 한국어능력시험 지원자, 응시자, 합격자 현황 | 재외교육지원담당관 | 6785 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 10 |
해외 초중등학교 한국어반 개설 현황 | 재외교육지원담당관 | 6792 | 매년 | 정책 | 국외(유학) 교육 | 3 |
사회정책 방향 | 사회정책총괄담당관 | 7262 | 매년 | 정책 | 사회정책 | 1 |
사회분야 통계지표 공표 현황 | 사회정책분석담당관 | 7276 | 수시 | 정책 | 사회정책 | 수시 |
사회정책포럼 | 사회정책분석담당관 | 7247 | 수시 | 정책 | 사회정책 | 수시 |
교육정보화기본계획 | 디지털교육전환담당관 | 6501 | 5년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 3 |
교육정보화시행계획 | 디지털교육전환담당관 | 6501 | 매년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 3 |
교육정보화백서 | 디지털교육전환담당관 | 7048 | 매년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 3 |
유·초·중등 교육기관 현황 | 교육데이터담당관 | 6633 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 9 |
고등 교육기관 현황 | 교육데이터담당관 | 6633 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 9 |
감사백서 및 업무편람 | 감사총괄담당관 | 6075 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
교육청 감사 결과 | 감사총괄담당관 | 6081 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
국립대학교 종합감사 결과 | 감사총괄담당관 | 6086 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
국립대학교병원 감사 결과 | 감사총괄담당관 | 6086 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
종합감사 수감기관 모범(우수)사례 | 감사총괄담당관 | 6075 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
교육부 「민원 질의·회신 사례집」 | 반부패청렴담당관 | 6091 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 12 |
전화친절도 조사 결과 | 반부패청렴담당관 | 6090 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 12 |
전화친절도 조사 계획 | 반부패청렴담당관 | 6090 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 12 |
정기재산변동신고 관련 권역별 교육 자료 | 반부패청렴담당관 | 6107 | 매년 | 정보·법령 | 감사정보 | 1 |
부패공직자 징계 현황 공개 | 반부패청렴담당관 | 6082 | 반기 | 정보·법령 | 감사정보 | 1, 7 |
사립대 종합감사 결과 | 사학감사담당관 | 6337 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
사립대 재무감사 결과 | 사학감사담당관 | 6334 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
사립대 특정감사 결과 | 사학감사담당관 | 6334 | 수시 | 정보·법령 | 감사정보 | 수시 |
점자 문서 요구 현황 및 제공 실적 | 운영지원과 | 6112 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1 |
기록관리 기본계획 알림 | 운영지원과 | 6116 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1 |
정보공개 이의신청 처리 현황(심의회) | 운영지원과 | 6112 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1 |
공용차량 정수 및 운영현황 | 운영지원과 | 6156 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 4 |
기록관리기준표 현황(변경 단위과제) | 운영지원과 | 6116 | 수시 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 수시 |
비공개기록물 공개 전환 목록 | 운영지원과 | 6116 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 7 |
기록물 폐기 목록 | 운영지원과 | 6116 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 10 |
국유재산 관리 현황 | 운영지원과 | 6150 | 매년 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1 |
기관 해외출장 내역 | 운영지원과 | 6135 | 반기 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1, 8 |
교육부 장관 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 6127 | 매월 | 정보·법령 | 업무추진비 사용내역 | 매월 |
교육부 차관 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 6127 | 매월 | 정보·법령 | 업무추진비 사용내역 | 매월 |
교육부 실국장급 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 6127 | 매월 | 정보·법령 | 업무추진비 사용내역 | 매월 |
계약 현황 | 운영지원과 | 6152 | 매월 | 정보·법령 | 계약 정보 | 매월 |
발주 계획 | 운영지원과 | 6152 | 수시 | 정보·법령 | 계약 정보 | 수시 |
정보공개 처리현황 | 운영지원과 | 6112 | 분기 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 1, 4, 7, 10 |
인사 발령 정보 | 운영지원과 | 6136 | 수시 | 교육부 소식 | 인사정보 | 수시 |
인사 채용 정보 | 운영지원과 | 6151 | 수시 | 교육부 소식 | 채용공고 | 수시 |
기관 해외출장 보고서 | 운영지원과 | 6135 | 수시 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 수시 |
정보공개업무편람 | 운영지원과 | 6116 | 개정 시 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 개정 시 |
고등교육기관 졸업자 취업통계 조사계획 및 지침 | 인재양성정책과 | 6838,6839 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
대한민국 인재상 공고 | 인재양성정책과 | 6835 | 수시 | 정보·법령 | 교육부 행정 정보 | 수시 |
공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제 사업 기본계획 | 인재양성정책과 | 6835 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 6 |
4단계 두뇌한국(BK)21 사업 운영관리 계획 | 인재양성지원과 | 6854 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
대학원 정원조정계획 및 설치 세부기준 | 인재양성지원과 | 6849 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 6 |
법학전문대학원 취약계층 장학금 지원사업 안내 | 인재양성지원과 | 6854 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
대학도서관 진흥종합계획 | 학술연구정책과 | 6882 | 5년 | 정책 | 대학(원)교육 | 1 |
교육부 학술·연구지원사업 종합계획 | 학술연구정책과 | 6879 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
학술단체지원사업 시행계획 | 학술연구정책과 | 6884 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
인문학 및 인문정신문화 진흥 시행계획 | 학술연구정책과 | 6879 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
대학연구기관 전문연구요원 선발 세부 시행계획 | 학술연구정책과 | 6876 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
대학수학능력시험 시행기본계획 안내 | 인재선발제도과 | 6891 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
수능 6월 모의평가 시행 안내 | 인재선발제도과 | 6891 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
수능 9월 모의평가 시행 안내 | 인재선발제도과 | 6891 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 6 |
대학입학전형 기본사항 | 인재선발제도과 | 6893 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 9 |
대학의 평생교육 체제 지원사업 | 지역혁신대학지원과 | 6245 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 4 |
산업교육 및 산학연협력 시행계획 | 산학협력취창업지원과 | 6263 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
대학창업 운영 매뉴얼 | 산학협력취창업지원과 | 6280 | 수시 | 정책 | 대학(원)교육 | 수시 |
국가장학금 지원계획 | 청년장학지원과 | 6274 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 1 |
국가장학금 지원가능대학 안내 | 청년장학지원과 | 6274 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 1 |
등록금 통계조사 실시 알림 | 청년장학지원과 | 6277 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
학자금대출 기본계획 및 자격요건 | 청년장학지원과 | 6269 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 1, 7 |
매치업(Match業) 기본계획 | 평생직업교육기획과 | 6378 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 2 |
한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 기본계획 | 평생직업교육기획과 | 6378 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 2 |
평생교육통계 | 평생학습지원과 | 6388 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 2 |
공인자격의 명칭 및 건수 | 평생학습지원과 | 6391 | 수시 | 정책 | 평생교육 | 수시 |
사이버대학 및 특수대학원 설립 인가 신청 안내 | 평생직업교육기획과 | 6368,6369 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 1 |
사이버대학 학교현황 및 관련 통계 | 평생직업교육기획과 | 6368,6369 | 매년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 12 |
학원, 교습소 등록 현황 | 평생학습지원과 | 6389 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 3 |
대학부설 평생교육원 현황 | 평생학습지원과 | 6385 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 12 |
학력인정 평생교육시설 현황 | 평생학습지원과 | 6385 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 4 |
교육분야 비영리법인 현황 | 평생학습지원과 | 6389 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 6 |
전공대학(전문대학 학력인정 평생교육시설) 현황 | 평생학습지원과 | 6385 | 매년 | 정책 | 평생교육 | 12 |
장애대학생 교육활동 지원사업 기본계획 및 세부추진계획 | 평생직업교육기획과 | 6379,6380 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 2 |
마이스터고 산학 협력 현황 공개 | 중등직업교육정책과 | 6392 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 10 |
마이스터고 현황 공개 | 중등직업교육정책과 | 6392 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 10 |
산학일체형 도제학교 현황 | 중등직업교육정책과 | 6401 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
IP-Meister 프로그램 안내 | 중등직업교육정책과 | 6410 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 5 |
교육통계 기준 특성화고/마이스터고 현황 | 중등직업교육정책과 | 6404 | 매년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 10 |
전문대학 4년제 간호과 설치대학 현황 | 고등직업교육정책과 | 6423 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
전문대학 학교별 입학정원 현황 | 고등직업교육정책과 | 6423 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
전공심화과정 신규 인가 현황 | 고등직업교육정책과 | 6419 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 12 |
전문대학 혁신지원사업 기본계획 | 고등직업교육정책과 | 6417 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 2 |
전문대학 현황(대학명, 소재지등) 공개 | 고등직업교육정책과 | 6431 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 4 |
기숙형고교 운영 현황 | 학교교수학습혁신과 | 6699 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
자율형 공립고 운영 현황 | 학교교수학습혁신과 | 6692 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
자율형 사립고 지정 운영 현황 | 학교교수학습혁신과 | 6689, 6690 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
외고, 국제고, 국제중 지정현황 | 학교교수학습혁신과 | 6689, 6690 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 5 |
EBS 수능강의 활용 현황 | 학교교수학습혁신과 | 6432 | 매년 | 정책정보공표 | 초·중·고 교육 | 3 |
공교육정상화법 시행 매뉴얼 | 기초학력진로교육과 | 6742, 6732 | 제작 시 | 정책 | 초·중·고 교육 | 7 |
대학별 고사 내실화를 위한 입학담당자 연수자료 | 기초학력진로교육과 | 6742, 6732 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 10 |
학교생활기록부 기재요령(초등용 및 중등용) | 기초학력진로교육과 | 6743, 6745, 6746 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
아랍에미리트(UAE)유학 시 민원처리 절차 안내 | 기초학력진로교육과 | 6742, 6732 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 11 |
학교 진로교육 추진 계획 | 기초학력진로교육과 | 6735, 6736 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 1 |
진로체험 프로그램 운영 계획 | 기초학력진로교육과 | 6737, 6738 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 2 |
진로교육 현황조사 결과 | 기초학력진로교육과 | 6735, 6736 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
교과용도서 국,검,인정 구분 수정 안내 | 교육콘텐츠정책과 | 6471 | 수시 | 정책 | 초·중·고 교육 | 수시 |
독도교육 활성화 계획 | 동북아교육대응팀 | 7045 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 1 |
교장공모제 추진 계획 | 교원정책과 | 6491 | 매년 | 정책 | 교원 | 10 |
사립학교 교직원연금공단 전년도 결산, 당해년도 사업운영계획 및 예산 | 교원양성연수과 | 6496 | 매년 | 정보·법령 | 재정·예산 정보 | 2 |
교원자격검정 실무편람 | 교원양성연수과 | 6509 | 매년 | 정책 | 교원 | 2 |
전문상담교사 자격취득 가능 교육대학원 | 교원양성연수과 | 6505 | 매년 | 정책 | 교원 | 10 |
교원 연수 중점 추진방향 안내 | 교원양성연수과 | 6502 | 매년 | 정책 | 교원 | 12 |
교원연수기관 설치 인가 및 폐원 현황 | 교원양성연수과 | 6502 | 매년 | 정책 | 교원 | 12 |
인성교육 인증 프로그램 안내 | 인성체육예술교육과 | 6970 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 10 |
인성교육 추진성과 및 활동 평가 결과 | 인성체육예술교육과 | 6970 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
인성교육 시행계획 | 인성체육예술교육과 | 6970 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 4 |
인성교육 전문인력 양성기관 지정 알림 | 인성체육예술교육과 | 6970 | 3년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 2 |
제3차 학교도서관진흥기본계획(2019~2023) | 인성체육예술교육과 | 6997 | 5년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 4 |
학교예술교육 활성화 기본 계획 | 인성체육예술교육과 | 6986 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 5 |
학교체육활성화 추진 계획 | 인성체육예술교육과 | 6990 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 5 |
전국학교스포츠클럽대회 개최 계획 안내 | 인성체육예술교육과 | 6992 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 10 |
학생 신체발달현황(학교건강검사 표본조사 통계) | 학생건강정책과 | 6540 | 매년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 7 |
학교 음용수 공급현황 | 학생건강정책과 | 6874 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 4 |
학교급식 실시현황(예산 및 인력) 자료 | 학생건강정책과 | 6989 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 6 |
교육급여 운영 방안 | 학생맞춤통합지원과 | 6530 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 2 |
초중고 학생 교육비 지원 안내(지침) | 학생맞춤통합지원과 | 6530 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 2 |
통합운영학교 시도별 현황 | 학생맞춤통합지원과 | 6523 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
다문화교육 지원계획 | 학생맞춤통합지원과 | 6534 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
대안학교 및 대안교육 특성화중고등학교 현황 | 학생맞춤통합지원과 | 6532 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 4 |
검정고시 출신자 정시 대입전형자료 온라인 제공 신청 안내 | 학생맞춤통합지원과 | 6528 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 9 |
외국 소재 초중고 학력인정학교 목록 | 학생맞춤통합지원과 | 6532 | 수시 | 정책 | 초·중·고 교육 | 수시 |
유아학비 지원계획 | 영유아재정과 | 6455 | 매년 | 정책 | 유아교육 | 1 |
전국 유치원 현황 | 영유아정책총괄과 | 6445 | 매년 | 정책 | 유아교육 | 9 |
유치원 생활기록부 기재요령 | 교육보육과정지원과 | 6448 | 매년 | 개정 시 | 유아교육 | 개정 시 |
상반기 교육기부 프로그램북 공지 | 늘봄학교정책과 | 6604,6612 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 3 |
하반기 교육기부 프로그램 안내 | 늘봄학교정책과 | 6604,6612 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 8 |
전년도 교육기부 활동 우수 사례집 | 늘봄학교정책과 | 6604,6612 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 1 |
방과후학교 운영 길라잡이 | 늘봄학교정책과 | 6610,6611,6533 | 개정 | 정책 | 초·중·고 교육 | 개정시 |
특수교육 운영계획 | 특수교육정책과 | 6562 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 1 |
특수교육 연차보고서 | 특수교육정책과 | 6559 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 9 |
특수교육통계 | 특수교육정책과 | 6559 | 매년 | 정책 | 교육 통계 및 정보화 | 7 |
전국 4년제 대학 모집단위별 입학정원 현황 | 인재양성정책과 | 6916,6836,6917 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 9 |
대학 및 전문대학 기관평가인증 결과 | 대학규제혁신총괄과 | 6914 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 2 |
국립대학법인 운영성과평가 결과 | 대학규제혁신총괄과 | 6920 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 12 |
국립대학회계 예산편성 지침 | 대학재정과 | 6929 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
대학혁신지원사업 기본계획 | 대학재정과 | 6925 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 3 |
고등교육재정 지원계획 | 지역혁신대학지원과 | 6925 | 2년 | 정책 | 대학(원)교육 | 12 |
국립대학 교원 성과급적 연봉제 운영지침 | 대학운영지원과 | 6937 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 8 |
이동수업 운영기준 안내 | 인재양성지원과 | 6934 | 개정 시 | 정책 | 대학(원)교육 | 개정 시 |
외국대학의 국내대학 교육과정 운영 기준 | 인재양성지원과 | 6934 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 10 |
대학설립·운영 규정 안내 | 대학경영지원과 | 6957 | 수시 | 정책 | 대학(원)교육 | 수시 |
사립대학 통폐합 신청에 따른 안내 | 대학경영지원과 | 6957 | 수시 | 정책 | 대학(원)교육 | 수시 |
사립대학 회계/기본재산 관리 안내 | 대학경영지원과 | 6864 | 수시 | 정책 | 대학(원)교육 | 수시 |
학교법인설립허가 및 대학설립인가 신청 안내 | 대학경영지원과 | 6957 | 수시 | 정책 | 대학(원)교육 | 수시 |
시도교육청 소속 지방공무원 정원 현황 | 교육자치협력과 | 6349 | 매년 | 정책 | 지방교육자치 | 10 |
특별교부금 교부 운용 기준 | 지방교육재정과 | 6645 | 매년 | 정책 | 지방교육자치 | 2 |
폐교재산 활용 현황 | 지방교육재정과 | 6643 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 6 |
학교안전공제회 공제료 산정기준 | 교육안전정책과 | 6663 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 12 |
학교현장 위기대응 매뉴얼 | 교육안전정책과 | 6660 | 개정 시 | 정책 | 초·중·고 교육 | 개정 시 |
그린스마트 미래학교 종합 추진계획 | 교육시설과 | 6320 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 8 |
우수시설학교 작품 공모 안내 | 교육시설과 | 6316 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 10 |
대학 실험·실습실 안전관리 현황 | 교육시설과 | 6307 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 11 |
우수시설학교 선정 학교 명단 공개 | 교육시설과 | 6316 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 12 |
교육시설 안전점검 결과 공개 | 교육시설과 | 6303 | 매년 | 정책 | 초·중·고 교육 | 6 |
대학 시설 안전관리 현황 | 교육시설과 | 6303 | 매년 | 정책 | 대학(원)교육 | 11 |
교원소청심사위원회 예결산 현황 | 교원소청심사위원회 심사과 | 044-203-7446 | 매년 | 정보공개 | 사전정보공개 | 9 |
교원소청심사위원회 주요 업무계획 | 교원소청심사위원회 심사과 | 044-203-7402 | 매년 | 정보공개 | 사전정보공개 | 3 |
기관장 업무추진비 | 교원소청심사위원회 심사과 | 044-203-7446 | 분기 | 정보공개 | 사전정보공개 | 1, 4, 7, 10 |
계약 현황 | 교원소청심사위원회 심사과 | 044-203-7446 | 반기 | 정보공개 | 사전정보공개 | 1, 7 |
국립국제교육원 주요 업무계획 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1476 | 매년 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 3 |
국립국제교육원 주요 사업 결과 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1476 | 매년 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 3 |
국립국제교육원 예결산 현황 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1316 | 매년 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 3(예산) |
국립국제교육원 예결산 현황 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1327 | 매년 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 9(결산) |
기관장 업무추진비 사용내역 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1304 | 매월 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 매월 |
계약 체결 현황 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1327 | 매월 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 매월 |
국립국제교육원 내부규정 | 국립국제교육원 기획조정부 | 02-3668-1348 | 개정 시 | 정보공개·민원 | 교육원정보공개 | 개정 시 |
국립특수교육원 내부규정 | 국립특수교육원 총무과 | 041-537-1413 | 개정 시 | 알림마당 - 정보공개 | 사전정보공개 | 개정 시 |
계약 현황 | 국립특수교육원 총무과 | 041-537-1421 | 매월 | 알림마당 - 정보공개 | 사전정보공개 | 매월 |
기관장 업무추진비 사용 현황 | 국립특수교육원 총무과 | 041-537-1423 | 매월 | 알림마당 - 정보공개 | 사전정보공개 | 매월 |
국립특수교육원 집합·원격연수 운영 계획 | 국립특수교육원 연수과 | 041-537-1464 | 매년 | NISE 연수 | 집합연수과정, 원격연수과정 |
1 |
국립특수교육원 주요 업무계획 | 국립특수교육원 기획연구과 | 041-537-1447 | 매년 | 알림마당 - 정보공개 | 사전정보공개 | 3 |
국립특수교육원 주요 사업 결과 | 국립특수교육원 기획연구과 | 041-537-1447 | 매년 | 알림마당 - 정보공개 | 사전정보공개 | 3 |
국립특수교육원 예결산 현황 | 국립특수교육원 총무과 | 041-537-1421 | 매년 | 알림마당 - 정보공개 | 사전정보공개 | 1 |
국사편찬위원회 주요 업무계획 | 국사편찬위원회 기획협력실 | 02-500-8315 | 매년 | 정보공개 - 사전정보공개 | 주요정보 | 4 |
국사편찬위원회 주요 사업 결과 | 국사편찬위원회 기획협력실 | 02-500-8315 | 매년 | 정보공개 - 사전정보공개 | 주요정보 | 9 |
국사편찬위원회 예결산 현황 | 국사편찬위원회 총무과 | 02-500-8223(예산), 271(결산) |
매년 | 정보공개 - 사전정보공개 | 주요정보 | 9 |
기관장 업무추진비 | 국사편찬위원회 총무과 | 02-500-8225 | 매월 | 정보공개 - 사전정보공개 | 위원장 업무추진비 | 매월 |
계약 현황 | 국사편찬위원회 총무과 | 02-500-8225 | 매월 | 정보공개 - 사전정보공개 | 계약 현황 | 매월 |
기관장 업무추진비 | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6524 | 매월 | 연수원소식 | 정보공개 | 매월 |
중앙교육연수원 예결산 현황(예산) | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6522 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 1 |
중앙교육연수원 예결산 현황(결산) | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6522 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 2 |
중앙교육연수원 국유재산 관리 | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6533 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 9 |
중앙교육연수원 계약 현황 | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6522 | 매월 | 연수원소식 | 정보공개 | 매월 |
중앙교육연수원 발주계획 | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6522 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 2 |
중앙교육연수원 국외여비 집행 현황 | 중앙교육연수원 연수지원협력과 | 053-980-6523 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 9 |
중앙교육연수원 주요 사업 결과 | 중앙교육연수원 정책연수과 | 053-980-6565 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 2 |
중앙교육연수원 주요 업무계획 | 중앙교육연수원 정책연수과 | 053-980-6565 | 매년 | 연수원소식 | 정보공개 | 3 |
