본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

통합검색

이전으로

인기 검색어

통합검색

이전으로

  • 실시간 인기 검색어

업무추진비 사용내역

전체 512

업무추진비 사용내역 목록
번호 제목 등록자 등록일 조회수
502 2023년 12월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-02-06 100
501 2023년 12월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-02-06 89
500 2023년 11월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-01-09 131
499 2023년 11월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-01-09 75
498 2023년 11월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-01-09 56
497 2023년 11월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-01-09 52
496 2023년 10월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-12-13 113
495 2023년 10월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-12-13 64
494 2023년 10월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2023-12-13 38
493 2023년 10월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2023-12-13 35
업무추진비 사용내역 목록
제목 등록일
2023년 12월 실장급 업무추진비 사용내역 2024-02-06
2023년 12월 국장급 업무추진비 사용내역 2024-02-06
2023년 11월 장관 업무추진비 사용내역 2024-01-09
2023년 11월 차관 업무추진비 사용내역 2024-01-09
2023년 11월 실장급 업무추진비 사용내역 2024-01-09
2023년 11월 국장급 업무추진비 사용내역 2024-01-09
2023년 10월 장관 업무추진비 사용내역 2023-12-13
2023년 10월 차관 업무추진비 사용내역 2023-12-13
2023년 10월 실장급 업무추진비 사용내역 2023-12-13
2023년 10월 국장급 업무추진비 사용내역 2023-12-13
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요
    의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다
  • 기타 의견